Coverage Gaps Analysis¶
Based on concept coverage across docs, runbooks, labs, incidents, skillchecks, and cards.
Strong Coverage (total >= 5)¶
These concepts have deep, multi-modal coverage:
| Concept | Total | Strengths |
|---|---|---|
| horizontal_pod_autoscaler | 6 | doc + runbook + lab + incident + skillcheck + cards |
| prometheus | 6 | doc + runbook + lab + incident + skillcheck + cards |
| loki_logging | 6 | doc + runbook + lab + incident + skillcheck + cards |
| service | 6 | doc + lab + 2 incidents + skillcheck + cards |
| readiness_probe | 5 | runbook + lab + incident + skillcheck + cards |
| servicemonitor | 5 | doc + runbook + lab + incident + cards |
| resource_limits | 5 | runbook + lab + incident + skillcheck + cards |
| pod | 5 | 2 docs + lab + skillcheck + cards |
| tempo | 5 | doc + runbook + incident + skillcheck + cards |
Gaps (total <= 2)¶
These concepts have thin coverage. Recommendations are minimal and link-focused.
| Concept | Total | Gap | Recommendation |
|---|---|---|---|
| init_container | 1 | Only cards, no doc/lab | Link from Quest Ladder level-09 debrief to concept index |
| multicontainer | 1 | Only cards | Link from Quest Ladder level-07 debrief |
| pending_pod | 1 | Only cards | Link from Quest Ladder level-04 debrief |
| blue_green_deployment | 1 | Only cards | Link from Quest Ladder level-17 debrief |
| canary_deployment | 1 | Only cards | Link from Quest Ladder level-18 debrief |
| docker_compose | 1 | Only cards | Covered by Quest Ladder docker track (compose levels) |
| chaos_engineering | 1 | Only cards | Chaos scripts exist but no doc; README covers usage |
| config_drift | 1 | Only lab | Interview scenario 07 covers this well; add cross-link |
| cordon_drain | 1 | Only doc | cluster-upgrade-exercise.md covers this; sufficient |
| coredns | 1 | Only runbook | dns_resolution runbook covers CoreDNS adequately |
| helm_chart | 1 | Only doc | Real chart exists at devops/helm/; link in topic index |
| helm_values | 1 | Only doc | Covered by helm_upgrade assets; linked |
| helm_template | 1 | Only doc | Covered by debugging flow; linked |
| metrics_server | 1 | Only runbook | HPA runbook covers metrics-server setup |
| k3s_cluster | 2 | 2 docs only | Ansible docs cover k3s ops; sufficient for this repo |
| labels | 2 | Skillcheck + cards | Quest Ladder level-05 covers this; add cross-link |
| statefulset | 2 | Skillcheck + cards | Quest Ladder level-19 covers this |
| daemonset | 2 | Skillcheck + cards | Promtail is a real daemonset example |
| replicaset | 2 | Skillcheck + cards | Covered implicitly by deployment |
| persistent_volume | 2 | Skillcheck + cards | Quest Ladder levels 31-35 cover storage |
| pod_disruption_budget | 2 | Skillcheck + cards | Quest Ladder level-16 covers PDB |
| bash_scripting | 2 | Skillcheck + cards | 50 Quest Ladder exercises provide practice |
| linux | 2 | Skillcheck + cards | 6000+ cards provide depth |
| opentelemetry | 2 | Runbook + skillcheck | Tempo runbook covers OTLP config |
| resource_requests | 2 | Runbook + skillcheck | HPA runbook covers CPU requests |
Summary¶
- Well-covered: Kubernetes failure modes (CrashLoop, OOM, HPA, probes, DNS), observability stack, Helm operations
- Adequately covered via Quest Ladder: Advanced K8s objects (StatefulSet, PDB, storage), bash, docker
- Thin but sufficient: Infrastructure (k3s, Terraform, Ansible) — real configs exist as learning examples
- No new content needed: All gaps can be addressed by better cross-linking in the topic index and concept index (already done)