Cloud¶
Portal | Tag Cloud | 39 assets across 14 topics
AWS, GCP, Azure, EC2, S3, IAM, networking, serverless, troubleshooting
Core Skills (Tier 1)¶
Start here — these are the topics a mid-level engineer uses weekly.
- AWS S3 Deep Dive — Topic Pack
- Cloud Deep Dive — Topic Pack ×9, Drill ×2, Runbook ×2, Assessment
- AWS Troubleshooting — Topic Pack
- AWS IAM — Topic Pack
- AWS Networking — Topic Pack
- AWS EC2 — Topic Pack
- S3-Compatible Object Storage — Topic Pack
All Content¶
📘 Topic Packs¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| AWS CloudWatch | AWS CloudWatch, Cloud Deep Dive | L2 | 4h | solid |
| AWS EC2 | AWS EC2, Cloud Deep Dive | L1 | 4h | solid |
| AWS ECS | AWS ECS, Cloud Deep Dive | L2 | 4h | solid |
| AWS IAM | AWS IAM, Cloud Deep Dive | L1 | 4h | solid |
| AWS Lambda | AWS Lambda, Cloud Deep Dive | L2 | 3h | solid |
| AWS Networking | AWS Networking, Cloud Deep Dive | L1 | 4h | solid |
| AWS Route 53 | AWS Route 53, Cloud Deep Dive | L2 | 3h | solid |
| AWS S3 Deep Dive | AWS S3 Deep Dive, Cloud Deep Dive | L1 | 4h | solid |
| AWS Troubleshooting | AWS Troubleshooting | L1 | 2h | solid |
| Azure Troubleshooting | Azure Troubleshooting | L1 | 2h | solid |
| Cloud Deep Dive | Cloud Deep Dive | L2 | 5h | solid |
| FinOps & Cost Optimization | FinOps | L2 | 4h | solid |
| GCP Troubleshooting | GCP Troubleshooting | L1 | 2h | solid |
| S3-Compatible Object Storage | S3-Compatible Object Storage | L1 | 3h | solid |
⚡ Drills¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Deep Dive Drills | Cloud Deep Dive | L2 | 30m | solid |
| Cloud Ops Drills | Cloud Deep Dive | L1 | 30m | solid |
| FinOps Drills | FinOps | L2 | 30m | solid |
🎯 Scenarios¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Interview: Cost Spike Investigation | FinOps | L2 | 15m | solid |
📋 Runbooks¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Runbook: Cloud Capacity Limit Hit | Cloud Deep Dive | L2 | 15m | solid |
| Runbook: VPC IP Exhaustion | Cloud Deep Dive | L2 | 15m | solid |
📝 Assessments¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Skillcheck: Cloud Providers | Cloud Deep Dive | L1 | 30m | solid |
| Skillcheck: FinOps | FinOps | L2 | 30m | solid |