Databases¶
Portal | Tag Cloud | 26 assets across 17 topics
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, Kafka, S3, replication, indexing
Core Skills (Tier 1)¶
Start here — these are the topics a mid-level engineer uses weekly.
- MySQL / MariaDB Operations — Topic Pack
- MongoDB Operations — Topic Pack
All Content¶
📘 Topic Packs¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ceph Storage | Ceph Storage | L2 | 5h | solid |
| Database Internals | Database Internals | L1 | 2h | solid |
| Database Operations on Kubernetes | Database Operations | L2 | 4h | solid |
| Elasticsearch | Elasticsearch | L1 | 2h | solid |
| Kafka | Kafka | L1 | 2h | solid |
| MongoDB Operations | MongoDB Operations | L1 | 4h | solid |
| MySQL / MariaDB Operations | MySQL / MariaDB Operations | L1 | 4h | solid |
| PostgreSQL Operations | Database Operations, PostgreSQL Operations | L2 | 4h | solid |
| RabbitMQ & Message Queues | Kafka, RabbitMQ & Message Queues | L2 | 3h | solid |
| Redis Operations | Database Operations, Redis Operations | L2 | 3h | solid |
| SQL Fundamentals | Database Operations, SQL | L0 | 2h | solid |
| SQLite Operations & Internals | Database Operations, SQLite Operations & Internals | L2 | 3h | solid |
⚡ Drills¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Database Ops Drills | Database Operations | L2 | 30m | solid |
🎯 Scenarios¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Interview: Database Failover During Deploy | Database Operations | L3 | 15m | solid |
📋 Runbooks¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Runbook: Long-Running Query / Lock Contention | Database Locking, PostgreSQL Operations | L2 | 15m | solid |
| Runbook: PostgreSQL Connection Exhaustion | PostgreSQL Operations | L2 | 15m | solid |
| Runbook: PostgreSQL Disk Space Critical | PostgreSQL Operations | L2 | 15m | solid |
| Runbook: PostgreSQL Replication Lag | PostgreSQL Operations, Database Replication | L2 | 15m | solid |
📝 Assessments¶
| Asset | Topics | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Skillcheck: Database Ops | Database Operations | L2 | 30m | solid |