Level-First Index¶
Browse all learning content by difficulty level, across all domains. Level definitions: L0 (Entry), L1 (Foundations), L2 (Operations), L3 (Advanced).
L0: Entry¶
First exposure. Can follow instructions with docs open.
Linux¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bash Exercises (Quest Ladder) (CLI) | Exercise Set | 8h | solid |
| Linux Ops | Topic Pack | 5h | solid |
| Linux Ops Drills | Drill | 30m | solid |
| Skillcheck: Bash | Assessment | 30m | solid |
| Skillcheck: Linux Fundamentals | Assessment | 30m | solid |
| Track: Foundations | Reference | 20h | solid |
Networking¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| HTTP Protocol | Topic Pack | 3h | solid |
Kubernetes¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Docker Exercises (Quest Ladder) (CLI) | Exercise Set | 8h | solid |
| K8s Ecosystem | Topic Pack | 6h | solid |
| Kubernetes Concept Chain | Topic Pack | 2h | solid |
| Skillcheck: Docker | Assessment | 30m | solid |
| Track: Containers | Reference | 10h | solid |
DevOps & Tooling¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Ansible Lab: Facts and Variables | Lab | 20m | solid |
| Ansible Lab: Ping and Debug | Lab | 15m | solid |
| Break/Fix: Wrong Module Parameter | Scenario | 10m | solid |
| Break/Fix: YAML Indentation Error | Scenario | 10m | solid |
| CSS Fundamentals | Topic Pack | 2h | solid |
| Career Engineering for Ops People | Topic Pack | 4h | solid |
| Corporate IT Fluency for Engineers | Topic Pack | 3h | solid |
| DevOps Learning Roadmap | Reference | 15m | solid |
| Git Drills | Drill | 30m | solid |
| Git for DevOps | Topic Pack | 3h | solid |
| Homelab & Learning Infrastructure | Topic Pack | 5h | solid |
| Mental Models (Core Concepts) | Topic Pack | 4h | solid |
| Mental Models (Core) Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Mental-Model-First Learning Guide | Reference | 30m | solid |
| Python Drills | Drill | 30m | solid |
| Python Exercises (Quest Ladder) (CLI) | Exercise Set | 8h | solid |
| SQL Fundamentals | Topic Pack | 2h | solid |
| Skillcheck: Git | Assessment | 30m | solid |
| Skillcheck: Python Automation | Assessment | 30m | solid |
| Topic Tag Cloud & Content Index | Reference | 10m | solid |
| VS Code for DevOps | Topic Pack | 3h | solid |
CLI Tools¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Modern CLI Drills | Drill | 30m | solid |
| Modern CLI Tools | Topic Pack | 3h | solid |
| Skillcheck: Modern CLI Tools | Assessment | 30m | solid |
L1: Foundations¶
Can work independently on standard tasks. Occasional doc lookups.
Linux¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Advanced Bash for Ops | Topic Pack | 5h | solid |
| Bash Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Binary Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Binary and Floats | Topic Pack | 2h | solid |
| Case Study: Inode Exhaustion | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: Runaway Logs Fill Disk | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: SELinux Denying Service | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: Systemd Service Flapping | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: Zombie Processes Accumulating | Case Study | 30m | solid |
| Cron & Job Scheduling | Topic Pack | 4h | solid |
| Cron Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| DNF Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Debian & Ubuntu Ecosystem | Topic Pack | 6h | solid |
| Debian Ubuntu Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Disk & Storage Ops | Topic Pack | 5h | solid |
| Environment Variables | Topic Pack | 2h | solid |
| Inodes | Topic Pack | 2h | solid |
| Inodes Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Interview: Linux Server Slow | Scenario | 15m | solid |
| LPIC/LFCS Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Boot Process | Topic Pack | 3h | solid |
| Linux Data Hoarding Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Distribution Comparison | Topic Pack | 4h | solid |
| Linux Distros Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Filesystem Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Fundamentals Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Kernel Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Logging | Topic Pack | 4h | solid |
| Linux Memory Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Memory Management | Topic Pack | 4h | solid |
| Linux Ops Storage | Topic Pack | 2h | solid |
| Linux Ops Systemd | Topic Pack | 2h | solid |
| Linux Performance Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Processes Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Security Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Signals & Process Control | Topic Pack | 3h | solid |
| Linux Systemd Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Text Processing | Topic Pack | 3h | solid |
| Linux Users & Permissions | Topic Pack | 4h | solid |
| Mounts Filesystems | Topic Pack | 2h | solid |
| Package Management | Topic Pack | 2h | solid |
| Package Management Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Performance Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Pipes & Redirection | Topic Pack | 3h | solid |
| Process Management | Topic Pack | 4h | solid |
| Runbook: Disk Full | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: High CPU (Runaway Process) | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: OOM Killer Activated | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: Systemd Service Crash Loop | Runbook | 15m | solid |
| SSH Deep Dive | Topic Pack | 4h | solid |
| Strace Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Terminal Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Terminal Internals | Topic Pack | 2h | solid |
| Tracing Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| eBPF Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| iptables & nftables | Topic Pack | 4h | solid |
| rsync | Topic Pack | 3h | solid |
| strace | Topic Pack | 2h | solid |
| systemctl & journalctl Deep Dive | Topic Pack | 4h | solid |
| tar & Compression | Topic Pack | 2h | solid |
| tmux & screen | Topic Pack | 2h | solid |
Networking¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| ARP | Topic Pack | 2h | solid |
| ARP Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Case Study: DHCP Relay Broken | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: DNS Resolution Slow | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: Duplex Mismatch Symptoms | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: SSL Cert Chain Incomplete | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: VLAN Trunk Mistag | Case Study | 30m | solid |
| Cisco Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Cisco Fundamentals for DevOps | Topic Pack | 4h | solid |
| DHCP & IP Address Management | Topic Pack | 4h | solid |
| DHCP Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| DNS Deep Dive | Topic Pack | 4h | solid |
| DNS Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Dnssec Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Email Infrastructure | Topic Pack | 3h | solid |
| Firewalls | Topic Pack | 2h | solid |
| Firewalls Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| LACP | Topic Pack | 2h | solid |
| LACP Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Linux Networking Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Load Balancing Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| MTU | Topic Pack | 2h | solid |
| MTU Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Mellanox Switches Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| NAT | Topic Pack | 2h | solid |
| NAT Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Networking Deep Dive | Topic Pack | 6h | solid |
| Networking Drills | Drill | 30m | solid |
| Networking Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Networking Troubleshooting | Topic Pack | 5h | solid |
| Packet Path Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Routing | Topic Pack | 2h | solid |
| Routing Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Runbook: DNS Resolution Failure | Runbook | 15m | solid |
| STP (Spanning Tree) | Topic Pack | 2h | solid |
| STP Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Scenario: Duplex Mismatch | Scenario | 20m | solid |
| Skillcheck: Networking Fundamentals | Assessment | 30m | solid |
| Subnetting & IP Addressing | Topic Pack | 2h | solid |
| TLS Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Tcpdump Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| VLANs | Topic Pack | 2h | solid |
| VPN Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Vlans Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
Datacenter & Hardware¶
Kubernetes¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Api Gateway Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Case Study: CrashLoopBackOff No Logs | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: ImagePullBackOff Registry Auth | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: Service No Endpoints | Case Study | 30m | solid |
| Cilium Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Consul Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Container Base Images Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Container Images | Topic Pack | 3h | solid |
| Container Runtime Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| CrashLoopBackOff | Topic Pack | 2h | solid |
| Crashloopbackoff Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Database Operations Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Docker | Topic Pack | 2h | solid |
| Docker Drills | Drill | 30m | solid |
| Envoy Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Helm | Topic Pack | 2h | solid |
| Interview: Docker Container Debugging | Scenario | 15m | solid |
| Istio Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| K8s Networking | Topic Pack | 2h | solid |
| K8s RBAC | Topic Pack | 2h | solid |
| K8s Storage | Topic Pack | 2h | solid |
| Kubernetes Advanced Operations Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Concept Chain Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Config Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Core Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Exercises (Quest Ladder) (CLI) | Exercise Set | 10h | solid |
| Kubernetes General Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Networking Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Node Lifecycle Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Operations Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Operators Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Pods & Scheduling | Topic Pack | 4h | solid |
| Kubernetes RBAC Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Security Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Services & Ingress | Topic Pack | 4h | solid |
| Kubernetes Services Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Storage Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Troubleshooting Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kubernetes Workloads Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Kustomize | Topic Pack | 3h | solid |
| Lab: HPA Live Scaling (CLI) | Lab | 30m | solid |
| Lab: Readiness Probe Failure (CLI) | Lab | 30m | solid |
| Lab: Resource Limits OOMKilled (CLI) | Lab | 30m | solid |
| Multi Tenancy Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Node Maintenance | Topic Pack | 2h | solid |
| OOMKilled | Topic Pack | 2h | solid |
| Oomkilled Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Openshift Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Policy Engines Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Runbook: Deployment Stuck / Rollout Stalled | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: ImagePullBackOff | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: Ingress 404 | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: Node NotReady | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: OOMKilled Container | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: PVC Stuck in Pending | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: Pod CrashLoopBackOff | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: Readiness Probe Failed | Runbook | 15m | solid |
| Service Mesh Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Skillcheck: Kubernetes | Assessment | 45m | solid |
| Track: Kubernetes Core | Reference | 15h | solid |
| cert-manager | Topic Pack | 3h | solid |
| etcd | Topic Pack | 2h | solid |
| etcd Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| kubectl Debugging Cheatsheet | Reference | 15m | solid |
| kubectl Drills | Drill | 45m | solid |
DevOps & Tooling¶
CLI Tools¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| CLI Tools Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Modern CLI Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Modern Cli Workflows | Topic Pack | 1h | solid |
| Regex & Text Wrangling | Topic Pack | 5h | solid |
| Regular Expressions Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Ripgrep Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| YAML, JSON & Config Formats | Topic Pack | 3h | solid |
| awk: The Record/Field Processor | Topic Pack | 2h | solid |
| curl & wget | Topic Pack | 3h | solid |
| fd | Topic Pack | 2h | solid |
| fd Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| find | Topic Pack | 3h | solid |
| fzf | Topic Pack | 2h | solid |
| fzf Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| grep & Regular Expressions | Topic Pack | 4h | solid |
| jq | Topic Pack | 2h | solid |
| jq Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| ripgrep | Topic Pack | 2h | solid |
| sed: The Stream Editor | Topic Pack | 2h | solid |
| xargs | Topic Pack | 3h | solid |
Observability¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Alerting Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Datadog Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Grafana Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Log Pipelines Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Loki Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Monitoring Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Monitoring Fundamentals | Topic Pack | 5h | solid |
| Runbook: Grafana Dashboard Blank / No Data | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: Prometheus Target Down | Runbook | 15m | solid |
| Synthetic Monitoring | Topic Pack | 3h | solid |
| Tempo Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Tracing | Topic Pack | 2h | solid |
Security¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Audit Logging | Topic Pack | 2h | solid |
| Audit Logging Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Backup Restore | Topic Pack | 2h | solid |
| Backup Restore Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Disaster Recovery Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Incident Triage Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| LDAP Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Lab: Trivy Scan Remediation (CLI) | Lab | 30m | solid |
| Offensive Security Basics | Topic Pack | 2h | solid |
| Open Policy Agent Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Opsec Mistakes | Topic Pack | 2h | solid |
| Secrets Management Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Security Basics (Ops-Focused) | Topic Pack | 4h | solid |
| Security Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Security Scanning | Topic Pack | 2h | solid |
| Selinux Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| TLS & Certificates Ops | Topic Pack | 6h | solid |
Cloud¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| AWS Compute Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| AWS Database Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| AWS Devops Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| AWS EC2 | Topic Pack | 4h | solid |
| AWS General Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| AWS IAM | Topic Pack | 4h | solid |
| AWS Networking | Topic Pack | 4h | solid |
| AWS Networking Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| AWS S3 Deep Dive | Topic Pack | 4h | solid |
| AWS Security Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| AWS Storage Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| AWS Troubleshooting | Topic Pack | 2h | solid |
| AWS Troubleshooting Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Azure Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Azure Troubleshooting | Topic Pack | 2h | solid |
| Azure Troubleshooting Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Cloud Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Cloud Ops Drills | Drill | 30m | solid |
| GCP Compute Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| GCP General Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| GCP Kubernetes Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| GCP Networking Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| GCP Security Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| GCP Troubleshooting | Topic Pack | 2h | solid |
| GCP Troubleshooting Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Skillcheck: Cloud Providers | Assessment | 30m | solid |
Containers¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Docker Basics Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Docker Networking Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Docker Operations Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Docker Security Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
| Docker Storage Flashcards | flashcard_deck | - | solid |
L2: Operations¶
Can operate systems in production. Handles incidents.
Linux¶
Networking¶
Datacenter & Hardware¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bare-Metal Provisioning | Topic Pack | 5h | solid |
| Case Study: BMC Clock Skew Cert Failure | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: Firmware Update Boot Loop | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: HBA Firmware Mismatch | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: NVMe Drive Disappeared | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: OS Install Fails RAID Controller | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: RAID Degraded Rebuild Latency | Case Study | 30m | solid |
| Case Study: Server Intermittent Reboot | Case Study | 30m | solid |
| Deep Dive: Dell Linux PowerEdge | Deep Dive | 45m | solid |
| Deep Dive: RAID and Storage Internals | Deep Dive | 45m | solid |
| Interview: Server Won't POST | Scenario | 15m | solid |
| Scenario: NIC Flapping / LACP Mismatch | Scenario | 20m | solid |
| Scenario: OOB Unreachable but Host Responds | Scenario | 20m | solid |
| Storage Operations | Topic Pack | 5h | solid |
| VMware | Topic Pack | 4h | solid |
| Virtualization | Topic Pack | 5h | solid |
Kubernetes¶
DevOps & Tooling¶
Observability¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Alerting Rules | Topic Pack | 4h | solid |
| Alerting Rules Drills | Drill | 30m | solid |
| Continuous Profiling | Topic Pack | 4h | solid |
| Interview: Loki Logs Disappeared | Scenario | 15m | solid |
| Interview: Prometheus Target Down | Scenario | 15m | solid |
| Lab: Loki No Logs (CLI) | Lab | 30m | solid |
| Lab: Prometheus Target Down (CLI) | Lab | 30m | solid |
| Log Pipelines | Topic Pack | 5h | solid |
| LogQL Drills | Drill | 30m | solid |
| Monitoring Migration (Legacy to Modern) | Topic Pack | 5h | solid |
| Observability Architecture | Reference | 30m | solid |
| Observability Deep Dive | Topic Pack | 6h | solid |
| Observability Drills | Drill | 30m | solid |
| OpenTelemetry | Topic Pack | 5h | solid |
| PromQL Drills | Drill | 30m | solid |
| Prometheus Deep Dive | Topic Pack | 5h | solid |
| Runbook: Alert Storm (Flapping / Too Many Alerts) | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: Log Pipeline Backpressure / Logs Not Appearing | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: Loki No Logs | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: Tempo No Traces | Runbook | 15m | solid |
| SLO Tooling | Topic Pack | 4h | solid |
| Skillcheck: Alerting Rules | Assessment | 30m | solid |
| Skillcheck: Observability | Assessment | 30m | solid |
| Track: Observability | Reference | 10h | solid |
Security¶
Cloud¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| AWS CloudWatch | Topic Pack | 4h | solid |
| AWS ECS | Topic Pack | 4h | solid |
| AWS Lambda | Topic Pack | 3h | solid |
| AWS Route 53 | Topic Pack | 3h | solid |
| Cloud Deep Dive | Topic Pack | 5h | solid |
| Cloud Deep Dive Drills | Drill | 30m | solid |
| Runbook: Cloud Capacity Limit Hit | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: VPC IP Exhaustion | Runbook | 15m | solid |
| Serverless Computing | Topic Pack | 1h | stub |
L3: Advanced¶
Designs systems and mentors others. Deep internals knowledge.
Linux¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Deep Dive: Linux Process Scheduler | Deep Dive | 45m | solid |
| Deep Dive: eBPF Explained | Deep Dive | 45m | solid |
| Kernel Troubleshooting | Topic Pack | 6h | solid |
| eBPF & Modern Linux Observability | Topic Pack | 5h | solid |
Kubernetes¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Deep Dive: Kubernetes Scheduler | Deep Dive | 45m | solid |
| Interview: Database Failover During Deploy | Scenario | 15m | solid |
| Interview: Service Mesh 503s | Scenario | 15m | solid |
| Interview: etcd Space Exceeded | Scenario | 15m | solid |
| Kubernetes Operators Drills | Drill | 30m | solid |
| Runbook: Istio 503 Errors | Runbook | 15m | solid |
| Runbook: etcd High Latency / Slow Operations | Runbook | 20m | solid |
| Scenario: etcd Troubleshooting | Scenario | 30m | solid |
| Service Mesh | Topic Pack | 5h | solid |
| Service Mesh Drills | Drill | 30m | solid |
| Skillcheck: Kubernetes Operators | Assessment | 30m | solid |
| Skillcheck: Service Mesh | Assessment | 30m | solid |
DevOps & Tooling¶
| Asset | Type | Time | Status |
|---|---|---|---|
| WebAssembly for Infrastructure | Topic Pack | 3h | solid |