Kubernetes Networking¶
Portal | All Topics | Domain: Kubernetes | Tier: 2
Also known as: cni, network-policies, ingress, coredns, service-mesh
📘 Topic Packs¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| API Gateways & Ingress | L2 | 5h | solid |
| Cilium & eBPF Networking | L2 | 4h | solid |
| K8s Networking | L1 | 2h | solid |
| Kubernetes Ops (Production) | L2 | 5h | solid |
| Kubernetes Services & Ingress | L1 | 4h | solid |
| Multi-Tenancy Patterns | L2 | 5h | solid |
| Service Mesh | L3 | 5h | solid |
🏋️ Exercise Sets¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Kubernetes Exercises (Quest Ladder) (CLI) | L1 | 10h | solid |
🎯 Scenarios¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Interview: Ingress 404 | L2 | 15m | solid |
📋 Runbooks¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Runbook: DNS Resolution Failure | L1 | 15m | solid |
| Runbook: Ingress 404 | L1 | 15m | solid |
| Runbook: Ingress 502 Bad Gateway | L2 | 15m | solid |
| Runbook: NetworkPolicy Block | L2 | 15m | solid |
📝 Assessments¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Skillcheck: Kubernetes Under the Covers | L2 | 45m | solid |
📎 References¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Track: Kubernetes Core | L1 | 15h | solid |
🔍 Case Studys¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Case Study: CNI Broken After Restart | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Canary Deploy Routing to Wrong Backend — Ingress Misconfigured | L2 | 30m | solid |
| Case Study: CoreDNS Timeout Pod DNS | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Grafana Dashboard Empty — Prometheus Blocked by NetworkPolicy | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Service Mesh 503s — Envoy Misconfigured, RBAC Policy | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Service No Endpoints | L1 | 30m | solid |
| Ops Archaeology: The 5% That Can't Resolve | L2 | 30m | solid |
| Ops Archaeology: The Requests That Vanish | L2 | 30m | solid |
Related Topics¶
- Kubernetes Core (5 shared assets)
- Probes (Liveness/Readiness) (3 shared assets)
- RBAC (3 shared assets)
- DNS (3 shared assets)
- Linux Networking Tools (3 shared assets)
- Node Lifecycle & Maintenance (2 shared assets)
- HPA / Autoscaling (2 shared assets)
- Kubernetes Storage (2 shared assets)
- Kubernetes Services & Ingress (2 shared assets)
- CrashLoopBackOff (1 shared asset)