Linux Networking Tools¶
Portal | All Topics | Domain: Networking | Tier: 1
Also known as: ip-command, ss, tcpdump, ethtool, nmcli, mtr, traceroute
📘 Topic Packs¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Mental Models (Core Concepts) | L0 | 4h | solid |
| Networking Deep Dive | L1 | 6h | solid |
| Networking Troubleshooting | L1 | 5h | solid |
| VPN & Tunneling | L2 | 5h | solid |
| Wireshark & Packet Analysis | L2 | 4h | solid |
| iptables & nftables | L1 | 4h | solid |
⚡ Drills¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Networking Drills | L1 | 30m | solid |
🎯 Scenarios¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Scenario: Asymmetric Routing | L2 | 20m | solid |
| Scenario: Duplex Mismatch | L1 | 20m | solid |
| Scenario: MTU Blackhole | L2 | 20m | solid |
| Scenario: NIC Flapping / LACP Mismatch | L2 | 20m | solid |
| Scenario: OOB Unreachable but Host Responds | L2 | 20m | solid |
🔍 Case Studys¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Case Study: API Latency Spike — BGP Route Leak, Fix Is Network ACL | L2 | 30m | solid |
| Case Study: ARP Flux Duplicate IP | L2 | 30m | solid |
| Case Study: DHCP Relay Broken | L1 | 30m | solid |
| Case Study: Duplex Mismatch Symptoms | L1 | 30m | solid |
| Case Study: IPTables Blocking Unexpected | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Jumbo Frames Partial | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Service Mesh 503s — Envoy Misconfigured, RBAC Policy | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Source Routing Policy Miss | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Stuck NFS Mount | L2 | 30m | solid |
| Ops Archaeology: The Certificate That Works Sometimes | L2 | 30m | solid |
| Ops Archaeology: The Cluster That Disagrees With Itself | L2 | 30m | solid |
| Ops Archaeology: The DR That Looks Ready But Isn't | L2 | 30m | solid |
| Ops Archaeology: The Gateway That Returns 502 | L1 | 30m | solid |
| Ops Archaeology: The Replica That Fell Behind | L2 | 30m | solid |
| Ops Archaeology: The Requests That Vanish | L2 | 30m | solid |
Related Topics¶
- TCP/IP (5 shared assets)
- Routing (4 shared assets)
- Linux Fundamentals (4 shared assets)
- MTU (3 shared assets)
- Kubernetes Networking (3 shared assets)
- Kubernetes Core (3 shared assets)
- DNS (2 shared assets)
- VLANs (2 shared assets)
- LACP / Link Aggregation (2 shared assets)
- TLS & PKI (2 shared assets)