Server Hardware¶
Portal | All Topics | Domain: Datacenter & Hardware | Tier: 1
Also known as: dimm, cpu, nic, hba, lshw, dmidecode, dmesg
📘 Topic Packs¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Bare-Metal Provisioning | L2 | 5h | solid |
| Datacenter & Server Hardware | L1 | 6h | solid |
| Dell PowerEdge Servers | L1 | 2h | solid |
| IPMI and ipmitool | L1 | 3h | solid |
| Redfish API | L1 | 2h | solid |
| Server Hardware | L1 | 2h | solid |
| Virtualization | L2 | 5h | solid |
🎯 Scenarios¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Interview: Server Won't POST | L2 | 15m | solid |
| Scenario: NIC Flapping / LACP Mismatch | L2 | 20m | solid |
| Scenario: RAID Array Degraded | L1 | 20m | solid |
| Scenario: Thermal Throttling | L1 | 20m | solid |
📝 Assessments¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Skillcheck: Datacenter | L1 | 30m | solid |
🔍 Case Studys¶
| Asset | Level | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Case Study: BIOS Settings Reset After CMOS | L1 | 30m | solid |
| Case Study: Cable Management Wrong Port | L1 | 30m | solid |
| Case Study: Database Replication Lag — Root Cause Is RAID Degradation | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Firmware Update Boot Loop | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Link Flaps Bad Optic | L1 | 30m | solid |
| Case Study: Memory ECC Errors Increasing | L1 | 30m | solid |
| Case Study: Power Supply Redundancy Lost | L1 | 30m | solid |
| Case Study: Serial Console Garbled | L1 | 30m | solid |
| Case Study: Server Intermittent Reboot | L2 | 30m | solid |
| Case Study: Server Remote Console Lag | L1 | 30m | solid |
| Case Study: Thermal Throttle Fan Failure | L1 | 30m | solid |
Related Topics¶
- Out-of-Band Management (9 shared assets)
- Firmware / BIOS / UEFI (6 shared assets)
- Rack & Stack (5 shared assets)
- RAID (5 shared assets)
- PXE / Provisioning (2 shared assets)
- BMC (Baseboard Management Controller) (2 shared assets)
- Hardware Security (2 shared assets)
- Power & UPS (2 shared assets)
- IPMI / ipmitool (1 shared asset)
- Redfish API (1 shared asset)